BIMBEL KKI UI KEDOKTERAN
bimbel KKI-UI 2024
PROGRAM TRBAIK JURUSAN INTERNASIONAL UI
BIMBEL KKI UI ILMU KOMPUTER
MASTER AKADEMIK TES & MASTER TOEFL
JAMINAN JENIUS SIMAK
akademik, toefl, mmpi
BIMBEL KKI – UI START 25 MARET 2024
PROGRAM BIMBEL SELAMA 3-4 MINGGU
selamat datang adik adik calon ahli ekonom internasional. Bagi adek adek kelas xll maupun alumni yang ingin melanjutkan ke universitas indonesia di jalur internasional ui ( kki ui ) terutana jurusan ilmu komputer kelas internasional ui, anda harus mempersiapkan semua dari sekarang baik secara materi adik adik harus menguasai yang di ujikan termasuk batas minimal skor toefl 500 atau skor IELTS 5.5. sekolah ilmu komputer kelasinternasional ui sangatlah menyenangkan, selain materi yang langsung berhubungan dengan ilmu komputer serta jaringan, dan perangkat lunak lainnya dst, sekolah ilmu komputer kelas internasional ui di targetkan 4 tahun selesai. dengan skema 5 semsester di ui + 3 semsester di luar negeri sebagai syarat mendapatkan gelar double degree. sesuai universitas mitra UI. silahkan pilih sesuai bakat minat yang adik sukai.
kelebihan program ini adik adik akan mendapatkan gelar double yang telah diakui internasional.
materi ujian kki ui diantaranya : akademik dan kemampuan bahasa inggris ( toelf minimal 500 )
Namun adik adik tak perlu khawatir, datang saja ke LPBB INDONESIA MIND CENTER, bergabunglah dalam program jaminan genius, dengan pengajar DOSEN, S2, MASTER toefl, master akademik, ahli skolastik, jurus interview, dan efektifitas discussion di targetkan adik adik lolos seleksi, dan di terima iup ui.Telah banyak siswa yang setiap tahun kami bimbing di program kki dan diterima, diantaranya pend dokter ui, feb, hukum, fispol, hi, psikologi, maupun jurusan jurusan lainnya.,kini waktunya giliran anda,
Tunggu apalagi, segera bergabung di LPBB INDONESIA MIND CENTER, dan raih jurusan di ui yang adik inginkan.
RINCIAN BIAYA PROGRAM GENIUS KKI UI
PENDAFTARAN | Rp 800.000,- |
SARANA | Rp 4.000.000,- |
BIMBINGAN | Rp 4.000.000,- |
GENIUS KKI UI | Rp 2.000.000,- |
buruan mendaftar. dapatkan diskon/potongan harga 2jt khusus siswa yang telah memiliki sertifikat toefl minimal 500
*PENDAFTARAN JARAK JAUH/ on-line * :
- Mengirimkan biaya pesan program melalui transfer atau via wesel
Untuk via transfer ke MANDIRI no rekening 137-00-1585-6319 atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA MIND CENTER
- Mengisi pendaftaran on-line di www.indonesiamindcenter.com
- Bukti transfer dikirim ke alamat imc jogja, jl anggrek no 34 baciro, Yogyakarta.
Atau bukti transfer di scan dan di kirim ke email : admin@indonesiamindcenter.com
- Setelah melakukan butir 1-3 dimohon konfirmasi petugas imc,
AULIA 085729924478
*Keunggulan program jaminan genius kki ui* :
- Pengajar dosen dan s2 ugm yang menguasai materi kki ( ahli skolastik, akademik, toefl, tkdu, sjt, mmpi, expert discussion)
- Bimbingan selama 2-3 minggu
- Bimbingan setiap hari 3x pertemuan @ 6-8 jam
- Disediakan asrama bersubsidi bagi yang membutuhkan ( 1 kamar 2 anak )
- Prediksi soal akurat ( bahkan sama dengan ujian kki )
- Gratis makan dan minum susu 2x sehari
- Motivator dari ugm
- Konsultasi setiap hari 24 jam
- Antar jemput saat bimbingan dan tes
- Biaya genius iup di bayar setelah di terima jurusan internasional ui/kki ui yg dinginkan
Tunggu apalagi, segera bergabung di LPBB INDONESIA MIND CENTER, dan raih jurusan internasional di ui/ptn favorit
kantor imc jogja : jl anggrek no 34 baciro, Yogyakarta 0274 520219
(barat stadion mandala krida, 3 menit dari malioboro, 5 menit dari ugm, 30 detik dari stasiun lempuyangan )
kantor imc semarang : jl parang kembang ll no 20 tlogosari kulon, pedurungan, semarang 024-76414327
kantor imc bandung : jl kol ahmad syam ( jl sayang ) perum puri indah no C2-5 jatinangor, bandung 0823-33498411
Kantor imc purwokerto : jl kober gang anggrek no 7 purwokerto 0857-29924478
kantor imc surabaya : jl sutorejo utara vll no 49 surabaya 031-59175679
kantor imc malang : jl berlian no 10 tlogomas, lowokwaru, malang 0341-5023400
Hotline service : 087838224122 ( ANDRE )
80% siswa bimbingan tahun ajaran 2023/2024 diterima pend dokter ugm
hati2 terhadap penipuan yang mengaku indonesia mind center adalah cabangnya atau apapun, indonesia mind center hanya ada di baciro, yogyakarta
bukti prestasi dan kualitas yang kami siap hadirkan, bukan berdirinya bimbingan…..
dan terbukti hanya imc yang mampu mengantarkan siswa hingga 80% lebih.
Prestasi 2023 kedokteran
BUKTI PRESTASI SISWA IMC 2023
***Sebagian daftar siswa imc yang di terima jurusan internasional ugm *** :
- FARAH AZHARINE ( SMAN1 TARUNA NEGARA ) = FEB UGM
- ALLOYSIUS DJOHAN P ( SMA VANLITH MUNTILAN ) = FEB UGM
- DITO ( SMAN2 SURABAYA ) = FEB UGM
- ANTIKA CITRA ( SMAN 16 JAKARTA ) = KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
- GITA PRATIWI ( SMAN1 KLATEN ) = KEDOKTERAN INTERNASIOANL UGM
- ANGGI SETIA ( SMAN1 KLATEN ) = KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
- TIMOR ( SMAN3 JOGJA ) = KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
- PRIMASARI AULIA ( SMAN1 JOGJA ) = KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
- DWINDA MARSHELLA ( SMAN4 BANDUNG ) KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
- KARTIKA DWI RAHMAWATI ( SMAN2 MEDAN ) = KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
- LUTHFI MAHENDRA ( SMAN 47 JAKARTA ) = FEB UGM
- DANI CRISTOPORUS ( SMA KATOLIK JAKARTA ) = FEB UGM
- YOHANNES ( SMA THE BRITO ) = FEB UGM
MASIH BANYAK DAFTAR SISWA YANG BELUM KAMI CANTUMKAN KARENA KETERBATASAN TEMPAT. SEGERA BERGABUNG DAN RAIH JURUSAN INTERNASIONAL UGM PILIHAN ADIK ADIK.
**Testimoni siswa bimbel iup ugm **:
- Dito ( sman2 surabaya )
Waktu masih kelas xll aku ingin sekali melanjutkan ke perguruan tinggi ugm jurusan feb, banyak siswa yang gagal meraih ugm, begitu aq dapat kabar dari kakak tingkatku di sekolah yang sekolah di ugm, aku langsung bertanya gimana caranya bisa masuk ugm, dan di kasih saran suruh bimbel di INDONESIA MIND CENTER, Aku langsung mendaftar di bimbel tersebut, dan benar INDONESIA MIND CENTER memang hebat, bimbel perkelas 10 orang, setiap hari 6-8 jam, pengajar top banget, materi gmst, toefl, diskusi, benar benar bisa aku kuasai dengan baik dan benar,
Alhamdulillah aq diterima feb ugm
Terima kasih INDONESIA MIND CENTER, terus maju dan berkembang, dan terutama bantu seluruh adik tingkat sekolahku dalam meraih mimpi ya.
- FARAH AZHARINE ( SMAN1 TARUNA NEGARA )
Bimbel di INDONESIA MIND CENTER memang bagus, materi yang diujikan pada saat tes mirip dengan yang saya pelajari saat mengikuti bimbel. Alhamdulillah saya sekarng udah diterima di FEB UGM yang merupakan jurusan yang saya ingin masuki. Terimakasih Bimbel INDONESIA MIND CENTER semoga semakin bagus terus!!!
- ALLOYSIUS DJOHAN P ( SMA VANLITH MUNTILAN )
INDONESIA MIND CENTER adalah sangatlah bagus untuk menghadapi tes ujian masuk perguruan tinggi. Saya diterima di FEB UGM saat mengikuti tes gelombang II. Pada saat tes gelombang I saya mengalami kebingungan dalam mengerjakan soal tes. Apalagi soal-soal yang muncul dalam tes sangat jarang diberikan di pembelajaran SMA. Kemudian setelah ujian gelombang I saya bertekat mengikuti ujian gelombang II tapi dengan ikut bimbel yaitu di INDONESIA MIND CENTER. Dari sini saya dapatkan materi-materi yang sangat sesuai dengan materi yang diujikan. Hasilnya sekarang saya kuliah di FEB UGM. Terimakasih bimbel INDONESIA MIND CENTER.
- ANTIKA CITRA ( SMAN 16 JAKARTA )
INDONEISA MIND CENTER seru, menyenangkan, pengajarnya juga bagus. Apalagi kalau mau konsul, semua pasti bantuin. Sekarang aku jadi mahasiswa Kedokteran Internasional UGM. INDONESIA MIND CENTER tooppp deh!!!!
Salam buat seluruh pengajar, terutama fisika, mate, kimia, biologi, tpa, dan toefl…
- GITA PRATIWI ( SMAN1 KLATEN )
Seneng banget bisa belajar di bimbel Indonesia Mind Center. Pengajar dan staffnya profesional banget. Kita dipandu banget di sini. Gak nyesel deh udah ikut bimbel di Indonesia Mind Center. Kini saya sudah diterima di KEDOKTERAN INTERNASIOANAL UGM sesuai dengan program yang dipilih.
- ANGGI SETIA B ( SMAN1 KLATEN )
Menurut saya belajar di bimbel Indonesia Mind Center sangat menyenangkan karena pengajar-pengajarnya sangatlah friendly dan mengajar dengan menggunakan metode yang mudah dipahami. Jadi, bener-bener membantu saya dalam menghadapi ujian masuk program Kedokteran Internasional UGM. Terimakasih Indonesia Mind Center saya bisa diterima di Kedokteran Internasional UGM.
- TIMOR ( SMAN3 JOGJA )
Terimakasih LPBB-INDONESIA MIND CENTER, berkat kalian saya bisa diterima di Kedokteran Internasional UGM. Pembelajaran yang mudah dipahami, materi yang lengkap dan prediksi materi ujian yang sangat akurat. INDONESIA MIND CENTER memang masternya bimbel persiapan masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta favorit.
- PRIMASARI AULIA K ( SMAN1 JOGJA )
Sebelum saya mengikuti bimbel di Indonesia Mind Center, saya pernah mengikuti program belajar di bimbel lain (xxxxxx). Perbedaannya sangatlah jauh. Saya kecewa ikut bimbel sebelumnya. Knapa? Karena materi yang disampaikan tidak akurat, jadi saya tidak diterima. Tapi setelah saya belajar di bimbel Indonesia Mind Center saya bisa diterima di KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM. Materi yang disajikan sangatlah mirip, bahkan ada yang sama. Terimakasih LPBB-INDONESIA MIND CENTER.
- DWINDA MARSHELLA ( SMAN4 BANDUNG ) KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM
Metode SIMPLE AKTIF yang di pakai pembelajaran di INDONESIA MIND CENTER, bener bener pas buat, belajar, selain penalaran, kita lebih diajari dalam tentang materi tersebut, di tambah perkelas 10 orang dengan kualitas pengajar menurut saya semua top banget, terutama toefl, fisika, matematika, kimia, biologi, tpa.
Makasih IMC,
UGM INTO REAL MEDICAL GRABBED ALONG INDONESIA MIND CENTER
- KARTIKA DWI RAHMAWATI ( SMAN2 MEDAN )
Seneng banget bisa bimbel di Indonesia Mind Center, banyak pengalaman seru yang bisa didapatkan. Mulai dari teman baru dan materi yang sangat bermanfaat. Teman-teman, staff dan pengajarnya sangat bersahabat sehingga materi mudah diterima. Prediksi materi yang diberikan sangat akurat, sesuai dengan soal-soal yang diujikan. Terimakasih LKBB-INDONESIA MIND CENTER.
KEDOKTERAN INTERNASIONAL UGM kini bukan mimpi lagi.
- LUTHFI MAHENDRA ( SMAN 47 JAKARTA )
Belajar di INDONESIA MIND CENTER is amazing, awesome, wonderfull and the best. Pengajarnya bagus mampu membuat siswa paham dengan mudah, staffnya baik dan ramah yang selalu stand by untuk konsultasi apapun. Terimakasih BIMBEL INDONESIA MIND CENTER berkat kalian kini aku bisa diterima di FEB UGM
Being a doctor is not a dream shared imc
- DANI CRISTOPORUS ( SMA KATOLIK JAKARTA )
Terimakasih LPBB-INDONESIA MIND CENTER saya akhirnya diterima di FEB UGM. Setelah beberapa kali mengikuti ujian masuk ke FEB UGM saya bisa diterima juga. Terimakasih para pengajar dan staff LPBB-INDONESIA MIND CENTER yang super duper baik. Thanks you so much.
- YOHANNES ( SMA THE BRITO )
Senang banget bisa belajar di Indonesia Mind Center tapi lebih senang lagi saat aku dinyatakan diterima di FEB UGM. Semua ini berkat belajar di Indonesia Mind Center, materinya memang benar-benar akurat. Indonesia Mind Center memang terbaiiiikk!!!!
Perhatian : hati hati terhadap oknum yang mengaku panitia / dosen / rektor / atau mengaku soal iup sama 99% itu adalah penipuan ( pihak ugm tidak pernah bekerja sama dengan bimbel manapun )
Bimbel iup ugm terbaik hanya di INDONESIA MIND CENTER
Hati hati terhadap oknum yang menyatakan karantina di hotel, biasanya itu penipuan (tidak bisa dipertanggung jawabkan)
Hampir tiap tahun selalu terjadi kasus yang sama kasus perjokian / mafia dengan dalih karantina di hotel.
Indriyasari | SMA Kartika XX-1 Makasar | FKG UMS, FKG UNDIP |
Andi Annisa Kurnia | SMA IT Darul Istiqomah | FKH UNHAS |
Vidya Damayanti Khoirunnisa | SMA N 1 Purwokerto | Ilmu Gizi UNDIP, FK UMY |
Ellena Maharani | SMA N 1 Bungaran Timur | FKG UNAND |
Zaera Feridina | SMA N 1 Purwokerto | FK UII, FK UNS |
Diva Aurelia Putri | SMA N 10 Samarinda | FK UNMUL |
Nur Afni Mustofa | SMA N 2 Bandar Lampung | IUP FEB UNDIP |
M.Alifian Rifqi | SMA N 1 Tarakan | T.Sipil UNDIP |
Syaqinez Nafisah Greisauda | SMA MUH Ponorogo | FK UNEJ |
Ananda Rizki Ramadhan | SMA N 10 Bogor | T.KIMIA UPN |
Wardah Nabila Muhammad | MAS Unggulan Amanatul Ummah | T.Pangan UPN Jatim |
Alessandro Melanio Putra P. | SMA N 4 Surakarta | Arsitektur UNS |
Rahmi Izzati Salsabila | SMA N 5 Bengkulu | FK UMS, FK UNJA |
Rossi Aprilia | SMA N 1 Parakan | D4 Kebidanan POLTEKES Semarang |
Valda Yulia Annisa | MAN 2 Madiun | Farmasi UNEJ |
Reyhan Fitria Prasasti | SMA N 10 Bekasi | FK UMY, FK UII, FK UGM |
Maulidya Chilma N. | SMA N 1 Kudus | FK UMS, FK UNSOED |
Chalimatussa’diyah | SMA N 2 Purwokerto | FK UMS, FK UNSOED |
Adinda Zalzabila M. | SMA N 1 Kota Mubagu | FK SAMRATULANGI |
Ira Meylan Nafarah R. | SMA N 1 Pamekasan | Biologi IPB |
Abdel Hakam | SMA N 1 Kota Bima | Farmasi MATARAM |
M.Reyhan Rahardian | SMA N 1 Cileunyi | T. Sipil Siliwangi |
Mardillah Fadila Ismaya | SMA N 9 Yogyakarta | FK UGM |
Aditya Rafdi | SMA TN Magelang | FK UGM |
Mahayu Dian Suryandaru | SMA N 1 Banyumas | FK UNSOED |
Eris basiroh | SMA Cendekiawan | FKG UNAIR |
Denina | SMA N 1 Budi Utomo | FK UPN, Kedokteran IUP UGM |
Hellen | SMA N 1 Purwokerto | FK UNDIP |
Muhammad Iqbal | SMA N 3 Yogyakarta | Akutansi UGM |
Brigita | SMA N 1 Bantul | FK UGM |
Rian Kunto | SMA MUH 1 Yogyakarta | T.Industri UGM |
Tiara Asri Nurilah | SMA N 2 Kebumen | FK UNSOED |
Abdul Wahid Adnan | SMA N 48 Jakarta | FK UPN |
Vidia | SMA N 3 Yogyakarta | FK UGM |
Wahyuningati Azhari | SMA N 1 Cilacap | FK UNEJ |
Reza Afrilda Bunyamin | MAN 1 Cililin | FK UNISBA |
M. Izza Indika | SMA N 1 Cikarang Utara | FK UMY, FK UPN |
Gelvia Awaeh | SMA N 3 Samarinda | FK UNILAM |
Tito | SMA N 2 Surabaya | FEB IUP UGM |
Farah Nadifa | SMA Taruna Nusantara | FEB IUP UGM |
Farah Azhariri | SMA N Taruna Negara | FEB IUP UGM |
Alluinius Djohan P. | SMA Vanlith Muntilan | FEB IUP UGM |
Lutfi Mahendra | SMA 47 Jakarta | FEB IUP UGM |
Dani Critoporus | SMA Katolik Jakarta | FEB IUP UGM |
Yohanes | SMA De Brito | FEB IUP UGM |
Antika Citra | SMA N 16 Jakarta | IUP KEDOKTERAN UGM |
Gita Pratiwi | SMA N 1 Klaten | IUP KEDOKTERAN UGM |
Anggi Setia | SMA N 1 Klaten | IUP KEDOKTERAN UGM |
Timor | SMA N 3 Yogyakarta | IUP KEDOKTERAN UGM |
Prismasari Aulia | SMA N 1 Yogyakarta | IUP KEDOKTERAN UGM |
Dwinda Marselia | SMA N 4 Bandung | IUP KEDOKTERAN UGM |
Kartika Dwi Rahmati | SMA N 2 Medan | IUP KEDOKTERAN UGM |
Sherin Jeanica Tresna | SMA N 1 Gadingrejo | FK UMS |
Annisa Qotrunnajah | SMA Islam Assyafiyah | FK UMS |
Thomas Jaya Gumilang | SMA SBBS Sragen | FK UMS |
Nadia Safira | SMA N 1 Sragen | FK UMS |
Dinar Arif Nugraheni | SMA N 1 Sedayu | FK UMS, FK UMY |
Titan Indrajan | MAN Purwokerto 2 | FK UMS |
Zulfatulngulya Idera Kusuma D. | SMA N 1 Sewon | FK UMS |
Cut Aqsa Dibintang Akbari | SMA N 7 Purwokerto | FK UMS |
Choirul Latif | MAN Purbalingga | FK UMS |
M. Ridho Tjan | SMA N 2 Kota Ternate | FK UMS |
Ratri Mega Harani | SMA N 3 Sijunjung | FK UMS |
Sitta Rahma | SMAS Takhassus Al.Qur’an | FK UMS |
Vika Mulya Pradini | SMA N 4 Pekanbaru | FK UMS |
Meilisa Kusuma | SMA Batik Surakarta | FK UMS |
Juni Afriani | SMA MUH 1 Yogyakarta | FK UMS |
Laela Lathifatun Nadhiroh | SMA N 3 Pati | FK UMS |
Marcella Krismonica Ningrum | SMA N 1 Manthibi Raya | FK UMS |
Gefeira Otiratu | SMA N 6 Bengkulu | FK UMS |
Anisa Wildani | SMA N 1 Arjasa | FK UMS |
Meilita Tri Kurnia Dewi | SMA N 7 Purworejo | FK UMS |
Lucky Muktasim | SMA Intan School Bandung | FK UMS |
Cindy Nur Alifah | SMA N 2 Cirebon | FK UMS |
Annisa Tasya Ayuning Tyas | SMA N 3 Pekalongan | FK UMS |
Unggul Prestiaji | SMA N 3 Purworejo | FK UMS |
Fathya Nurrohmah Choirunnisa | SMA IT Al.Mutazam | FK UMS |
Riska Sagita | SMA N 1 Taluk Kuantan | FKG UMS |
Nurul Fitri Pratiwi | SMA 2 Sampit | FKG UMS |
Nita Tahnia | SMA IT Spidi Maros Makasar | FKG UMS |
Ghina A.P Rizki Nafisa | SMA N 2 Selong | FKG UMS |
Millenia Safira Nasti Dewanto | MAS Darul Muttaqien | FKG UMS |
Gebby Nusantara | SMA Ar.Rohmah Putri | FKG UMS |
Fitria Wandira | MAN Model Bengkulu | FKG UMS |
Auci Filliandari | SMA N 4 Pekanbaru | FKG UMS |
Refiana Novia Anggraino | SMA N 1 Wonosari | FKG UMS |
Ulwan Nur Salsabila | SMA N 1 Penajam Paser Utara | FKG UMS |
Haditsa Aulia Zahra | SMA IT Al.Mutazam | FKG UMS |
Fatla Nur’aini | SMA Batik 1 Surakarta | FKG UMS |
Nurhayati | SMA Kebumen | FKG UMS |
Intan Kusuma Ayu S. | SMA N 1 Purwakarta | FKG UMS, FK UMY |
Bima Adhi Nugraha | SMA N 1 Bae | FK UMY |
Bramanto Aldy Pamungkas | SMA N 1 Mejayan | FK UMY |
Dede Nova Sholihah | SMA MUH Pangandaran | FK UMY |
Endah Dwi Astuti | SMA N 2 Balikpapan | FK UMY |
Ginsa Sabela Elmorisna S. | SMA IT Bias Yogyakarta | FK UMY |
Ridha Hafsha Aqila | SMA N 9 Yogyakarta | FK UMY |
Delarosa Ivana Melanita Anjani | SMA N 1 Pemalang | FK UMY |
Ilham Maulana Naufal Nugratama | SMA Bias | FK UMY |
M.Zakki Syahputra | SMA N 1 Batam | FK UMY |
Tezasha Laura Claretha | SMA N 4 Yogyakarta | FK UMY |
Vita Fatimah | SMA N 1 Sidoarjo | FK UMY |
Wahyu Iqbal Tawakal Santyasna | SMA N 1 Jepara | FK UMY |
Widad | SMA N 4 Yogyakarta | FK UMY |
Zeni Rahmaeni | MAN Karangduwur | FK UMY |
Lailia Karunia Rahma | SMA N 1 Bulus Pesantren | FK UMY |
Putra Alifa Zam Zam | SMA N 4 Yogyakarta | FK UMY |
Claudia Fisabila | SMA N 2 Blitar | FK UMY |
Aida Febrian Tristia | SMA N 2 Wonosobo | FK UMY |
Tea Olivia Mega P. | SMA N 1 Ponorogo | FK UMY |
Farras Intan Barnita | SMA N 1 Pekalongan | FK UMY |
Devi Ayu Setianingsih | SMA N 2 Rembang | FK UMY |
Amanda Attalie | SMA N 1 Gadingrejo | FK UMY |
Rifki Ade Kusnadi | MAN 1 Bengkulu | FK UMY |
M. Fajar Aditya | MAN 1 Bojonegoro | FK UMY |
Rahmadhani | SMA N 1 Samarinda | FK UMY |
Nafis Nando Andrean | SMA N 1 Banjarmasin | FK UMY |
Taufiqurrohman | SMA N 1 Kuta Bali | FK UMY |
Muhammad Farid E.P | SMA N 1 Batam | FK UMY |
Ema Novita Rani | SMA 3 Slawi | FK UMY |
Aisyah Zahra | SMA N 1 Boyolali | FK UMY |
Amazona Mega Ramadhanty | SMA N 1 Adipala | FKG UMY |
Camelia Wulan Shafira M. | SMA N 1 Balikpapan | FKG UMY |
Eugenia Inbitsaqun Nabighoh | SMA N 2 Banguntapan | FKG UMY |
Abrour Reyhan Abdullah B. | SMA Insan Cendekia Sukoharjo | FKG UMY |
Elshanti Jeihan Larasati | SMA N 1 Balilpapan | FKG UMY |
Fudhla Rahma Amalia | SMA IT Ihsanul Fikri | FKG UMY |
Rizky Surya Hidayat | MAN Purworejo | FKG UMY |
Sabrina Putri Azzahra | SMA N 7 Yogyakarta | FKG UMY |
Tasya Tifanda Puspitasari | SMA 2 Madiun | FKG UMY |
Riska Dara Puspita | SMA N 1 Purworejo | FKG UMY |
M.Afif Fadli Husnan | MAN Purworejo | Farmasi UMY |
Adam Al Farhan | SMA As Salam Surakarta | Farmasi UMY |
Evanoyeda Anindita | SMA MUH 2 Yogyakarta | T.Industri UII |
Urva Najicha Septia Rosa | SMA N 7 Purwokerto | FK UII |
Dinda Aisyah Putri Azzahra | SMA IT Al. Mar’atus Sholihah | FK UII |
Kresna Wahyuditomo | SMAT Krida Nusantara Bandung | FK UII |
Khurri | SMA N 7 Purworejo | FK UII |
Intan Yuni Islami | SMA N 10 Samarinda | FK UII |
Sausan Nabila | SMA As Salam | FK UII |
Fisabila Rsetyanur | SMA N 7 Purwokerto | FK UII |
Gita Dwi Safitri | SMA N 1 Sematu Jaya | FK UNISSULA |
Vemdy Setya | SMA N 1 Jakenan | FK UNISSULA |
Annisa Dwi Tyastuti | SMA N 1 Pekalongan | FK UNISSULA |
Ghaniyya Candra Nada | SMA N 1 Jepara | FK UNISSULA |
Alif Dewa Rinaryo | SMA Nasima Semarang | FKG UNISSULA |
Antonius Jurdil Hermansyah | SMA N 1 Purbalingga | FK UKI |
Julian Herlin | SMA 2 Sampit | FK UKDW |
Akmal Wildan Firdausi | SMA N 1 Banjarsari | Farmasi UNJANI |
Edo Saputra | SMA YP Unila | FK UMP |
Bella Shafira Aisa | SMA N 1 Praya | FK UNSWAGATI |
M.Adira Elang Pratama | SMA N 1 Pemalang | FK UNSWAGATI |
Salma Sandra Fitria | SMA N 1 Pemalang | FK UNSWAGATI |
Aldena Cinka N.P | SMA N 51 Jakarta | FK YARSI |
Fauzan Madani | SMA N Sungai Liat | FK YARSI |
Surya Waisnawa | SMA N 9 Bandung | FK MARANATA |
Stan Jansen | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | FK MARANATA |
Pandu Amukti Praja | SMA N 1 Kroya | STAN |
Iswatul Khasanah | SMA N 1 Blora | STAN |
Hudloratus Sounnisa | SMA N 1 Blora | STAN |
Sulastri | SMA N 1 Praya | STAN |
Auralita Rizky Ayuni | SMA N 7 Yogyakarta | STAN |
Adhinta Nur Afifie | MA Assalam Sukoharjo Solo | STAN |
Zen Maulana Pangestu | SMA N 5 Yogyakarta | STAN |
Aya Sofia Noor | SMA N 1 Purwokerto | STAN |
Dyah Lokowati | SMK Kehutanan | STAN |
Gisya Amanda Yudhistira | SMA N 1 Boyolali | STAN |
Reyhan Ezra Mahendra | SMA N 1 Cilacap | STAN |
Khairil Izzam | SMA N 1 Bawang | STAN |
Mufi Datun Khasanah | SMA N 1 Wates | STAN |
Rey Sulthan A | SMA N 1 Kalasan | STAN |
Yuliawati Arieyanto P | SMK N 1 Wonosari | STAN |
Khan Artawiatna | SMA N 1 Semarang | STAN |
Melati Ambarsari K | SMA N 1 Kasihan | STAN |
Agnia Putri | SMA N 3 Cilacap | STAN |
Rani | SMA N 1 Tirtonirmolo | IPDN |
Bagus Rahmawan | SMA N 1 Sragen | STIS |
Uswatun Khasanah | SMA N 1 Banjarnegara | STIS |
Yusuf | SMA N 1 Yogyakarta | STIS |
Setiawan Aji | SMA N 1 Purwokerto | STIS |
ica | Sman3 ponorogo | FK brawijaya |
Ressy Meidyawati | SMA 1 Pungkur Lampung | FKG UMS |
Hasna Zahro Iftikhonza | SMA N 1 Palembang | FKU UMS |
Meilinda | SMA 2 Muara Enim | FKG UMS |
Nurunnisa Rachmadhani | SMA N 1 Semarang | FKG UMS |
Qistan Arif Hibbatul Haqi | SMA N Muh 1 Kudus | FKG UMS |
Dimas Adijie Yuna M | SMA N 1 Rembang | FKU UMS |
Vida Sofiana | SMA N 5 Surakarta | FKU UMS |
Puti Pratama | SMA N 1 Kudus | FKG UMS |
Dewi Khuswatun Khasanah | SMA Al-Isyam 1 Surakarta | FKG UMS |
Adhika Asyari | SMA N 3 Semarang | FKU UNDIP |
M. Fakhri Ramadhan | SMA N 1 Kudus | FKU UMY |
Bennada Rizky Mustika | SMA Semesta Semarang | FK UNISSULA |
Delfia Cindy Kurnia | SMA N 2 Ungaran | FKG UNISSULA |
Amalia Franciska | SMA N 1 Tanjung Pandan B | FKU UNISSULA |
Tsania Farhah | SMA N 3 Tuban | FKU UNISSULA |
Lana Risda Adnia | SMA N 1 Ungaran | FKU UNDIP /FKU UNISSULA |
Reza Pahlevi | SMA 1 Surakarta Kalteng | FKU UNISULLA |
Ainul Mardiah | SMA N 1 Batam | FKU UNDIP |
Meyka Nadhia Thea R. | SMA 1 Tanah Grogot Kaltim | FKG UMY |
Suka Bambang | SMA Semesta Semarang | FKU UNISSULA |
Icha Khairunnisa | SMA N 1 Samarinda | FKG UNIMUS |
Adinda Azzahra | SMA N 4 Semarang | FKU UNISSULA |
Aldian Mahendra Jatmiko | SMA N 1 Jepara | FKU UNISSULA |
Khalifatun Mar’tus S. | SMA N 1 Manokwari | FKG UMS |
Ismatu Aqhnifatwa Izzati | SMA N 1 Pemalang | FKU UMS |
Ika Nuria Syafira I. | SMA N 1 Salatiga | FKU UMS |
Arum S. Pratiwi | SMA N 1 Rembang | FKU UMS |
Tri Kurnia Ahmad Islamudin | MAN 1 Kudus | FKU UMS |
