RINCIAN BIAYA LPBB IMC
PENDAFTARAN | SARANA | BIMBINGAN | GENIUS CBT |
---|---|---|---|
Rp. 1.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 3.000.000 |
PENDAFTARAN | SARANA | BIMBINGAN | GENIUS IUP UGM |
---|---|---|---|
Rp. 1.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.000.000 |
PENDAFTARAN | SARANA | BIMBINGAN | KEDINASAN |
---|---|---|---|
Rp. 800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 3.000.000 |
PENDAFTARAN | SARANA | BIMBINGAN | SNBT |
---|---|---|---|
Rp. 1.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000 |
PENDAFTARAN | SARANA | BIMBINGAN | JENIUS SNBT/STAN |
---|---|---|---|
Rp. 1.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 3.000.000 |
** BIAYA GENIUS DI BAYARKAN SETELAH DITERIMA **
KAMI SIAP MENGANTARKAN ADIK ADIK MENUJU KAMPUS IMPIAN
HATI HATI PEMBAYARAN TRANSFER SELAIN ATAS NAMA LEMBAGA ( TERINDIKASI PENIPUAN ).
**MANDIRI no rekening 137-00-1585631-9 atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA MIND CENTER**